Ejemplo Plan de Direccionamiento IPv6

¿Qué necesito para usar IPv6?

Solicitar prefijo /32 a LACNIC

Ya tengo un  /32 - Ejemplo 4000 clientes


1- Subneteamos el 2806:40c::/32 a /36

Te recomiendo la siguiente Calculadora

Subnet ID Subnet Address Host Address Range Notation
1 2806:040c:: 2806:40c:: - 2806:40c:fff:ffff:: 2806:40c::/36
2 2806:040c:1000:: 2806:40c:1000:: - 2806:40c:1fff:ffff:: 2806:40c:1000::/36
3 2806:040c:2000:: 2806:40c:2000:: - 2806:40c:2fff:ffff:: 2806:40c:2000::/36
4 2806:040c:3000:: 2806:40c:3000:: - 2806:40c:3fff:ffff:: 2806:40c:3000::/36
5 2806:040c:4000:: 2806:40c:4000:: - 2806:40c:4fff:ffff:: 2806:40c:4000::/36
6 2806:040c:5000:: 2806:40c:5000:: - 2806:40c:5fff:ffff:: 2806:40c:5000::/36
7 2806:040c:6000:: 2806:40c:6000:: - 2806:40c:6fff:ffff:: 2806:40c:6000::/36
8 2806:040c:7000:: 2806:40c:7000:: - 2806:40c:7fff:ffff:: 2806:40c:7000::/36
9 2806:040c:8000:: 2806:40c:8000:: - 2806:40c:8fff:ffff:: 2806:40c:8000::/36
10 2806:040c:9000:: 2806:40c:9000:: - 2806:40c:9fff:ffff:: 2806:40c:9000::/36


2- Pool 2 - 2806:40c:2000::/36 (Naranja) - VPN, DNS, wifi empresa

 Sugerencias IPv6

1. No subnetear mas abajo de un /64
2. Si es un PTP usar un /64 en lugar de un /127 o /112
3. 2 prefijos /36 no anunciarlos a Internet
4. 2 prefijos /36 reservarlos a futuro
5. a una Onu entregar un  /56 minimo, Lacnic sugiere un /48


3- ¿Cómo subnetear?

 Información

A la ONU se le entrega una asignación /56 o un /48
* Cliente Residencial
* Cliente Comercial


4- Se requieren 2 Pool para la WAN PPPoE IPv6

Pool 1: DHCP-PD - Prefijo a entregar para cada cliente, el que entrega una asignación /56
Pool 2: Sesión PPPoE entre la ONU y servidor, el que entrega una asignación /64

Opción 1: Una prefijo /36 para DHCP-PD /56 y también para el Tunnel PPPoE /64 como IP Acquisition
Opción 2: Un prefijo /36 para DHCP-PD y otro prefijo /36 para el Tunnel PPPoE como IP Acquisition


5- Subnetear 2806:40c:6000::/36 (Amarillo) a /44

Subnet ID Subnet Address Host Address Range Notation
1 2806:040c:6000:: 2806:40c:6000:: - 2806:40c:600f:ffff:: 2806:40c:6000::/44
2 2806:040c:6010:: 2806:40c:6010:: - 2806:40c:601f:ffff:: 2806:40c:6010::/44
3 2806:040c:6020:: 2806:40c:6020:: - 2806:40c:602f:ffff:: 2806:40c:6020::/44
4 2806:040c:6030:: 2806:40c:6030:: - 2806:40c:603f:ffff:: 2806:40c:6030::/44
5 2806:040c:6040:: 2806:40c:6040:: - 2806:40c:604f:ffff:: 2806:40c:6040::/44
6 2806:040c:6050:: 2806:40c:6050:: - 2806:40c:605f:ffff:: 2806:40c:6050::/44
7 2806:040c:6060:: 2806:40c:6060:: - 2806:40c:606f:ffff:: 2806:40c:6060::/44
8 2806:040c:6070:: 2806:40c:6070:: - 2806:40c:607f:ffff:: 2806:40c:6070::/44
9 2806:040c:6080:: 2806:40c:6080:: - 2806:40c:608f:ffff:: 2806:40c:6080::/44
10 2806:040c:6090:: 2806:40c:6090:: - 2806:40c:609f:ffff:: 2806:40c:6090::/44


6- Prefix Acquisition Mode (DHCP-PD) prefijo 2806:40c:6010::/44 (Verde) a entregar para cada cliente una asignación /56

Se agrega el Pool para el Prefix Acquisisiton Mode (DHCP-PD). Cada ONU recibe un /56 que genera 256 /64.

En la configuración de la WAN IP de la ONU se hace de la siguiente manera.

Al aplicar la configuración se establece el prefijo /56 IPv6 en la ONU, esto para delegar 256 prefijos /64 a las redes internas de la ONU.


7- IP Acquisition Mode (Sesión PPPoE) prefijo 2806:40c:6020::/44 (Azul) a entregar para la sesión entre ONU y servidor, entrega una asignación /64.

Se agrega el Pool para el IP Acquisition Mode (Tunnel - Sesison PPPoE). Esto le entrega a la ONU una IP del mismo rango.

En la ONU se configura de la siguiente manera.

Al aplicar las configuraciones la ONU obtiene una IP IPv6 para la sesion PPPoE anteriormente configurada.

Resultado Final del Plan de Direccionamiento IPv6

Configuraciones que se deben de hacer en el Mikrotik

 Información

Cada servidor PPPoE contiene un único Perfil, y en el perfil se configura los 2 Pools que se van a usar. Entonces cada par de Pools son para cada servidor PPPoE. No usar el mismo Perfil ni los mismos Pools en más de un Servidor PPPoE

Material de Apoyo


11 de Marzo de 2025 a las 15:29 - Visitas: 111